전공 및 교양 최저이수학점 (2019년 8월 졸업예정자부터 적용)
| 교육과정 | 이수구분 | 최저이수학점 | 기타 | 
|---|---|---|---|
| 교양과정 | 교양 | 18학점 | 교양 필수, 선택 구분 없음 | 
| 전공과정 | 전공 | 42학점 | 전공 필수, 선택 구분 없음 | 
| 복수전공과정 | 복전 | 36학점 | 부전공과 병행 가능 | 
| 부전공과정 | 부전 | 21학점 | 복수전공과 병행 가능 | 
| 졸업학점 : 총 140학점 | |||
졸업학점인 140학점 내에서 전공과 교양 최저이수학점을 충족하시기 바랍니다.
편입학생 학점인정 (2019 8월 졸업예정자부터 적용)
| 편입학 구분 | 2학년 편입학 | 3학년 편입학 | |
|---|---|---|---|
| 2학기 이상 수료하고 35학점 이상 53학점 미만 이수 | 3학기 이상 수료하고 53학점 이상 이수 | ||
| 전적대학 인정학점 | 교양 : 9학점 자선 : 26학점 합계 : 35학점 이상 이수 | 교양 : 15학점 자선 : 38학점 합계 : 53학점 | 교양 : 18학점 자선 : 52학점 합계 : 70학점 | 
| 본교에서 이수할 학점 | 교양 : 9학점 전공 : 42학점 합계 : 105학점 이상 이수 | 교양 : 3학점 전공 : 42학점 합계 : 87학점 이상 이수 | 전공 : 42학점 포함 70학점 이상 이수 | 
- 편입학생 학점인정은 학점심사방식이 아니라 편입학 학년에 따라 계열에 상관없이 '교양'과 '자선'으로만 일괄 인정해 드립니다.
- 교육과정 이수 관련 자세한 사항은 [학사안내] → [교육과정 메뉴]를 참고하세요.
교육과정 편성은 학과 사정에 의해 변동될 수 있습니다.
전공과목은 학년구분에 상관없이 수강할 수 있습니다.
개설교과목
| 학년 | 2025-1학기 | 2025-2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 교과목개요 | 교과목명 | 학점 | 교과목개요 | |


 
		 
						 
						 
						 
						 
						




